通知公告
关于公布机电学院2022年博士招生推荐攻博和硕博连读考核成绩及拟录取名单的通知
机电学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 20220739 | 李建行 | 98 |
2 | 20221053 | 郭锐阳 | 98 |
3 | 20220330 | 柏苏桐 | 97 |
4 | 20220991 | 丰文浩 | 96 |
5 | 20220556 | 廖金秾 | 96 |
6 | 20220661 | 汪鹏 | 96 |
7 | 20220565 | 滕飞 | 96 |
8 | 20220261 | 姜阳 | 96 |
9 | 20220259 | 郎国栋 | 96 |
10 | 20220662 | 李诗诗 | 96 |
11 | 20220053 | 张连兆 | 95 |
12 | 20220290 | 王煜 | 95 |
13 | 20220499 | 郭晓晖 | 95 |
14 | 20220350 | 曹阳 | 95 |
15 | 20220878 | 姬一明 | 95 |
16 | 20220269 | 杨逸斐 | 95 |
17 | 20220373 | 刘峰 | 95 |
18 | 20220442 | 张大鹏 | 94 |
19 | 20220184 | 权家乐 | 94 |
20 | 20221038 | 刘钧臣 | 93 |
21 | 20220063 | 赵美莹 | 93 |
22 | 20220462 | 张博雯 | 92 |
23 | 20220303 | 李丛飞 | 92 |
24 | 20220056 | 冯佳 | 92 |
25 | 20220347 | 韩天潮 | 92 |
26 | 20221015 | 刘涛 | 91 |
27 | 20220727 | 王宇浩 | 91 |
28 | 20220456 | 徐魏斌 | 91 |
29 | 20220028 | 孙建华 | 90 |
30 | 20220535 | 赵熙鸣 | 90 |
31 | 20220098 | 戴崑 | 90 |
32 | 20220018 | 杜虎之 | 89 |
33 | 20220124 | 王一航 | 88 |
34 | 20220359 | 吴思宇 | 88 |
35 | 20220004 | 秦彪 | 88 |
36 | 20220045 | 刘晨东 | 87 |
37 | 20220784 | 杨豪 | 87 |
38 | 20220534 | 顾家宸 | 87 |
39 | 20220196 | 贾博森 | 87 |
40 | 20220788 | 冯晨 | 87 |
41 | 20220749 | 姜泽成 | 87 |
42 | 20220492 | 吴晓茉 | 86 |
43 | 20220014 | 贺欣欣 | 86 |
44 | 20220291 | 黄中山 | 86 |
45 | 20220375 | 杨均懿 | 86 |
46 | 20220301 | 李欣育 | 86 |
47 | 20220101 | 孙懿 | 86 |
48 | 20220077 | 吴金蕾 | 86 |
49 | 20220405 | 李国昕 | 86 |
50 | 20220417 | 段嘉奇 | 86 |
51 | 20220185 | 马紫阳 | 86 |
52 | 20220486 | 王凤雷 | 86 |
53 | 20220135 | 孙瑞江 | 86 |
54 | 20220029 | 靳家晞 | 85 |
55 | 20220334 | 彭康 | 85 |
56 | 20220262 | 吴奇 | 85 |
57 | 20220087 | 于铠诚 | 85 |
58 | 20220250 | 李培勋 | 85 |
59 | 20220182 | 马文启 | 85 |
60 | 20220921 | 于文慧 | 85 |
61 | 20220164 | 魏鹏骋 | 85 |
62 | 20220042 | 巩克宁 | 85 |
63 | 20220882 | 吴建宇 | 84 |
64 | 20220021 | 郝自伟 | 84 |
65 | 20220168 | 冯伟超 | 84 |
66 | 20220165 | 杨嘉辉 | 84 |
67 | 20220064 | 王帅 | 84 |
68 | 20220148 | 王佳佳 | 84 |
69 | 20220010 | 王凯捷 | 84 |
70 | 20220194 | 褚辉 | 84 |
71 | 20220305 | 李仁杰 | 83 |
72 | 20220349 | 潘治杭 | 78 |
73 | 20220093 | 蔡亦潜 | 78 |
74 | 20220111 | 王雅倩 | 77 |
75 | 20220174 | 许闻达 | 77 |
76 | 20220213 | 刘昌源 | 74 |
77 | 20220134 | 陈国强 | 74 |
78 | 20220309 | 郝保帅 | 70 |
79 | 20220640 | 丁啸松 | 68 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生计划情况确定拟录取名单,现将本学科拟录取名单公布如下:
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20220739 | 李建行 |
2 | 20221053 | 郭锐阳 |
3 | 20220330 | 柏苏桐 |
4 | 20220991 | 丰文浩 |
5 | 20220556 | 廖金秾 |
6 | 20220661 | 汪鹏 |
7 | 20220565 | 滕飞 |
8 | 20220261 | 姜阳 |
9 | 20220259 | 郎国栋 |
10 | 20220662 | 李诗诗 |
11 | 20220053 | 张连兆 |
12 | 20220290 | 王煜 |
13 | 20220499 | 郭晓晖 |
14 | 20220350 | 曹阳 |
15 | 20220878 | 姬一明 |
16 | 20220269 | 杨逸斐 |
17 | 20220373 | 刘峰 |
18 | 20220442 | 张大鹏 |
19 | 20220184 | 权家乐 |
20 | 20221038 | 刘钧臣 |
21 | 20220063 | 赵美莹 |
22 | 20220462 | 张博雯 |
23 | 20220303 | 李丛飞 |
24 | 20220056 | 冯佳 |
25 | 20220347 | 韩天潮 |
26 | 20221015 | 刘涛 |
27 | 20220727 | 王宇浩 |
28 | 20220456 | 徐魏斌 |
29 | 20220028 | 孙建华 |
30 | 20220535 | 赵熙鸣 |
31 | 20220098 | 戴崑 |
32 | 20220018 | 杜虎之 |
33 | 20220124 | 王一航 |
34 | 20220359 | 吴思宇 |
35 | 20220004 | 秦彪 |
36 | 20220045 | 刘晨东 |
37 | 20220784 | 杨豪 |
38 | 20220534 | 顾家宸 |
39 | 20220196 | 贾博森 |
40 | 20220788 | 冯晨 |
41 | 20220749 | 姜泽成 |
42 | 20220492 | 吴晓茉 |
43 | 20220014 | 贺欣欣 |
44 | 20220291 | 黄中山 |
45 | 20220375 | 杨均懿 |
46 | 20220301 | 李欣育 |
47 | 20220101 | 孙懿 |
48 | 20220077 | 吴金蕾 |
49 | 20220405 | 李国昕 |
50 | 20220417 | 段嘉奇 |
51 | 20220185 | 马紫阳 |
52 | 20220486 | 王凤雷 |
53 | 20220135 | 孙瑞江 |
54 | 20220029 | 靳家晞 |
55 | 20220334 | 彭康 |
56 | 20220262 | 吴奇 |
57 | 20220087 | 于铠诚 |
58 | 20220250 | 李培勋 |
59 | 20220182 | 马文启 |
60 | 20220921 | 于文慧 |
61 | 20220164 | 魏鹏骋 |
62 | 20220042 | 巩克宁 |
63 | 20220882 | 吴建宇 |
64 | 20220021 | 郝自伟 |
65 | 20220168 | 冯伟超 |
66 | 20220165 | 杨嘉辉 |
67 | 20220064 | 王帅 |
68 | 20220148 | 王佳佳 |
69 | 20220010 | 王凯捷 |
70 | 20220194 | 褚辉 |
71 | 20220305 | 李仁杰 |
72 | 20220349 | 潘治杭 |
73 | 20220093 | 蔡亦潜 |
74 | 20220111 | 王雅倩 |
75 | 20220213 | 刘昌源 |
76 | 20220309 | 郝保帅 |
机电工程学院
2021年10月18日